| Count | OS Disk Size | Data Disk Size | RAM | Operating System | IP | Purpose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N6005/4x2.5G | 1 | 256GB NVMe | 8GB | VyOS | 192.168.0.32 | Router | |
| QNAP QSW-1105-5T | 1 | - | - | - | - | - | 2.5Gb Switch |
| Minisforum U820 | 1 | 1TB NVMe | 2TB SSD | 64GB | Ubuntu 22.10 | 192.168.0.56 | |
| Node 804 | 1 | - | 8*18TB HDD | 16GB | Unraid | NAS | |
| Minisforum U820 | 1 | 1TB NVMe | 1TB SSD | 16GB | Ubuntu 22.10 | 192.168.0.70 | Kubernetes Control |
| Minisforum U820 | 1 | 1TB NVMe | 1TB SSD | 16GB | Ubuntu 22.10 | 192.168.0.71 | Kubernetes Worker |
Devices
| Device | Count | Reference | NFD |
|---|---|---|---|
| TPU Coral USB Accelerator | 1 | ✅ | |
| SONOFF ZigBee 3.0 | 1 | ZBDongle-E | ✅ |
| Zlinky_TIC | 1 |